<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inspire thinking</title>
	<atom:link href="http://www.inspire-thinking.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inspire-thinking.at</link>
	<description>Verein für Bildung und Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 06:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Erwerbsarbeit &#8211; qualifiziert!</title>
		<link>http://www.inspire-thinking.at/2013/04/erwerbsarbeit-qualifiziert/</link>
		<comments>http://www.inspire-thinking.at/2013/04/erwerbsarbeit-qualifiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 18:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith Zitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspire-thinking.at/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Erfreulich ist sie nicht, die steirische Lage in der Erwerbsarbeit: Die aktuelle Statistik weist aktuell 35 100 arbeitslose Menschen aus. Und diese bilden das gesamte Spektrum ab: von der dequalifizierten Migrantin (schon längst mit österreichischer Staatsbürgerschaft!), die nach Jahren in &#8230; <a href="http://www.inspire-thinking.at/2013/04/erwerbsarbeit-qualifiziert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspire-thinking.at/2013/04/erwerbsarbeit-qualifiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Anerkannt!-Update: Mi, 26.6.2013</title>
		<link>http://www.inspire-thinking.at/2013/04/3-anerkannt-update-mi-26-6-2013/</link>
		<comments>http://www.inspire-thinking.at/2013/04/3-anerkannt-update-mi-26-6-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 15:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith Zitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspire-thinking.at/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Was erwartet Sie / Dich beim 3. Anerkannt!-Update? Von der Generalüberarbeitung der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie hin zu den rechtlichen Entwicklungen,  von unseren umfangreichen Projekterfahrungen hin zu Ableitungen für recruiting-Maßnahmen: Über die laufenden Aktivitäten zu Nostrifizierungen, Nostrifikationen, Gleichhaltungen möchten wir gerne informieren. Zugleich &#8230; <a href="http://www.inspire-thinking.at/2013/04/3-anerkannt-update-mi-26-6-2013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspire-thinking.at/2013/04/3-anerkannt-update-mi-26-6-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UnternehmerInnen aus 80 Ländern sind in der Steiermark tätig</title>
		<link>http://www.inspire-thinking.at/2013/04/unternehmerinnen-aus-80-landern-sind-in-der-steiermark-tatig/</link>
		<comments>http://www.inspire-thinking.at/2013/04/unternehmerinnen-aus-80-landern-sind-in-der-steiermark-tatig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 15:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Mayrhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diversität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspire-thinking.at/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Die steirische Wirtschaft spiegelt die soziokulturelle Vielfalt immer stärker wider! Die aktuellen Zahlen der Wirtschaftskammer Steiermark belegen, dass im Jahr 2011 bereits 9.000 der 61.000 UnternehmerInnen in der Steiermark MigrantInnen waren. Das ist ein Anteil von ca. 15%. Der Großteil &#8230; <a href="http://www.inspire-thinking.at/2013/04/unternehmerinnen-aus-80-landern-sind-in-der-steiermark-tatig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspire-thinking.at/2013/04/unternehmerinnen-aus-80-landern-sind-in-der-steiermark-tatig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten selber basteln am Beispiel LLIVET</title>
		<link>http://www.inspire-thinking.at/2013/03/webseiten-selber-basteln-am-beispiel-llivet/</link>
		<comments>http://www.inspire-thinking.at/2013/03/webseiten-selber-basteln-am-beispiel-llivet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 10:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Mayrhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Basisbildung]]></category>
		<category><![CDATA[LLIVET]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspire-thinking.at/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Als gelegentlicher Facebook Prosumer und Mensch, der endlich in das Alter gekommen ist, wo sich nicht jährlich, geschweige denn in noch kürzeren Abständen etwas oder gar alles ändern muss, fiel mir vor einiger Zeit auf, dass mir Seiten vorgeschlagen werden. &#8230; <a href="http://www.inspire-thinking.at/2013/03/webseiten-selber-basteln-am-beispiel-llivet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspire-thinking.at/2013/03/webseiten-selber-basteln-am-beispiel-llivet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmigration &#8211; Grenzenlose Perspektive hinter der Grenze?</title>
		<link>http://www.inspire-thinking.at/2013/02/arbeitsmigration-grenzenlose-perspektive-hinter-der-grenze/</link>
		<comments>http://www.inspire-thinking.at/2013/02/arbeitsmigration-grenzenlose-perspektive-hinter-der-grenze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 16:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith Zitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspire-thinking.at/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Studierendenvereinigung in Österreich (ESTÖ) lädt herzlich zur Diskussionsveranstaltung: ImpulsreferentInnen sind Frau Mag.a Kirsten Fichtner-Koele, Wirtschaftskammer Steiermark/ Rechtsservice und Mag.a Edith Zitz/ inspire, Projekt Anerkannt! Donnerstag, 14.3.2013, 18.00 Uhr &#8211; Karl-Franzens-Universität Graz Universitätsstrasse 15, Erdgeschoß, Bauteil C, LS (Lehrsaal) &#8230; <a href="http://www.inspire-thinking.at/2013/02/arbeitsmigration-grenzenlose-perspektive-hinter-der-grenze/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspire-thinking.at/2013/02/arbeitsmigration-grenzenlose-perspektive-hinter-der-grenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue EU-Anerkennungs-Regel im Anflug</title>
		<link>http://www.inspire-thinking.at/2013/02/neue-eu-anerkennungs-regel-im-anflug/</link>
		<comments>http://www.inspire-thinking.at/2013/02/neue-eu-anerkennungs-regel-im-anflug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 16:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith Zitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anerkennung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspire-thinking.at/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Berufsanerkennungs-Richtlinie regelt, wie man für seine aus dem Ausland „mitgebrachten“ Berufsqualifikation offizielle Akzeptanz bekommt. Der Binnenmarktausschuss (IMCO) des EU-Parlaments hat am 23.1.2013 mit großer Mehrheit die allgemeinen Vorschläge zur Überarbeitung angenommen. Die Richtlinie, nunmehr 8 Jahre alt, gilt ja &#8230; <a href="http://www.inspire-thinking.at/2013/02/neue-eu-anerkennungs-regel-im-anflug/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspire-thinking.at/2013/02/neue-eu-anerkennungs-regel-im-anflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxis Basisbildung</title>
		<link>http://www.inspire-thinking.at/2013/02/praxis-basisbildung/</link>
		<comments>http://www.inspire-thinking.at/2013/02/praxis-basisbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 15:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Mayrhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspire-thinking.at/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Seit mittlerweile 8 Jahren beschäftigen sich ExpertInnen des Netzwerk Basisbildung und Alphabetisierung in Österreich im Zuge des Projekts In.Bewegung mit der Frage, was Voraussetzungen für qualitätsvolle Basisbildungsangebote sind. Nicht nur wir von inspire meinen, dass den sogenannten PraktikerInnen, den TrainerInnen &#8230; <a href="http://www.inspire-thinking.at/2013/02/praxis-basisbildung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspire-thinking.at/2013/02/praxis-basisbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logbucheintrag 02/2013 &#8211; inspire Projekt „citiZENs“</title>
		<link>http://www.inspire-thinking.at/2013/02/logbucheintrag-022013-inspire-projekt-%e2%80%9ecitizens/</link>
		<comments>http://www.inspire-thinking.at/2013/02/logbucheintrag-022013-inspire-projekt-%e2%80%9ecitizens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 11:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Mayrhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[citiZENs]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspire-thinking.at/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Ende Oktober letzten Jahres fand in Bilbao das Auftakttreffen des inspire Projekts citiZENs statt. Partner aus 9 europäischen Ländern beschäftigen sich mit der Frage, wie öffentlicher Raum aus dem Blickwinkel diverser StadtbewohnerInnen partizipativ gestaltet und als Lernraum genützt werden kann. &#8230; <a href="http://www.inspire-thinking.at/2013/02/logbucheintrag-022013-inspire-projekt-%e2%80%9ecitizens/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspire-thinking.at/2013/02/logbucheintrag-022013-inspire-projekt-%e2%80%9ecitizens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder einmal zurück aus Münster</title>
		<link>http://www.inspire-thinking.at/2013/01/wieder-einmal-zuruck-aus-munster/</link>
		<comments>http://www.inspire-thinking.at/2013/01/wieder-einmal-zuruck-aus-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 15:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Mayrhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[SOMEBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspire-thinking.at/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile sind wir ja schon – hoffentlich gern gesehene – Stammgäste beim deutschen Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung. Noch vor dem großen Schneefall im Jänner waren wir zum Workshop „Education Marketing and Acquisition of Learners“ eingeladen, zusammen mit Partnern aus der &#8230; <a href="http://www.inspire-thinking.at/2013/01/wieder-einmal-zuruck-aus-munster/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspire-thinking.at/2013/01/wieder-einmal-zuruck-aus-munster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Steirische Konferenz des Zusammenlebens</title>
		<link>http://www.inspire-thinking.at/2013/01/2-steirische-konferenz-des-zusammenlebens/</link>
		<comments>http://www.inspire-thinking.at/2013/01/2-steirische-konferenz-des-zusammenlebens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 16:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith Zitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Anerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspire-thinking.at/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Der 6.2.2013 dreht sich um Vielfalt, die Bildung braucht und um Bildung, die Vielfalt benötigt. Diese Auseinandersetzung findet im Rahmen der 2. Steirischen Konferenz des Zusammenlebens statt. Sie startet um 9.00 Uhr in der Fachhochschule (FH) Joanneum in Graz und &#8230; <a href="http://www.inspire-thinking.at/2013/01/2-steirische-konferenz-des-zusammenlebens/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspire-thinking.at/2013/01/2-steirische-konferenz-des-zusammenlebens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
